تابلو آنلاین و لحظه ای قیمت شاخص ها
لیست نرخ های به روز شاخص ها
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵
قیمت لحظهای بازار
| شاخص | قیمت |
|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۷۱,۰۶۰ |
| یورو | ۳۰۱,۹۰۰ |
| پوند | ۳۶۱,۶۹۰ |
| لیر ترکیه | ۵,۴۶۰ |
| یوان چین | ۴۰,۷۷۰ |
| دینارعراق | ۱۷۵ |
| درام ارمنستان | ۷۷۲ |
| رینگیت مالزی | ۶۶,۹۵۰ |
| درهم امارات | ۷۴,۲۸۹ |
| ریال عمان | ۷۰۵,۶۱۰ |
| ریال عربستان | ۷۲,۳۸۷ |
| افغانی | ۴,۱۷۸ |
| روپیه هند | ۲,۸۵۱ |
| فرانک سوئیس | ۳۲۷,۸۲۰ |
| کرون سوئد | ۲۷,۴۹۰ |
| دلارکانادا | ۱۹۳,۹۶۰ |
| دلار استرالیا | ۱۹۰,۷۹۰ |
| منات آذربایجان | ۱۶۰,۱۱۰ |
آخرین بروزرسانی: ساعت ۰۴:۵۹:۳۷ (وقت تهران)
قیمت لحظهای بازار
| شاخص | قیمت |
|---|---|
| طلا 18 عیار | ۲۶,۲۲۳,۵۰۰ |
| طلا 24 عیار | ۳۴,۹۶۴,۳۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲۵,۸۷۳,۸۵۱ |
| حباب آبشده طلا | ۳,۷۶۲,۶۸۸ |
| مثقال طلا | ۱۱۳,۶۰۴,۰۰۰ |
| مثقال طلا بدون حباب | ۱۱۴,۲۱۱,۴۰۰ |
| نقره 925 | ۴۳۴,۸۸۳ |
| نقره 999 | ۴۷۰,۱۴۰ |
آخرین بروزرسانی: ساعت ۰۴:۵۹:۳۷ (وقت تهران)
قیمت لحظهای بازار
| شاخص | قیمت |
|---|---|
| سکه تمام امامی | ۲۶۶,۷۸۵,۰۰۰ |
| سکه تمام بهار آزادی | ۲۵۷,۵۸۵,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۴۰,۳۹۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۷۵,۹۳۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۸,۰۱۰,۰۰۰ |
| اونس طلا جهانی | ۳,۹۰۶ |
آخرین بروزرسانی: ساعت ۰۴:۵۹:۳۷ (وقت تهران)